| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 米焼酎 ええなもパック 1.8L |
| JANコード | 4972212011326 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<米(国産)、米こうじ(国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 米の旨みを生かした芳醇な香りと爽やかな味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 麦焼酎 ええなもパック 1.8L |
| JANコード | 4972212011333 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<麦、麦こうじ、米こうじ(国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 麦そのものの香りとすっきりとした味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 芋焼酎 ええなもパック 1.8L |
| JANコード | 4972212011340 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<芋、米こうじ(タイ産米、国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 芋独特の甘みとふくよかな味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 米焼酎 ええなもパック 900ml |
| JANコード | 4972212031539 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<米(国産)・米こうじ(国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 米の旨みを生かした芳醇な香りと爽やかな味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 麦焼酎 ええなもパック 900ml |
| JANコード | 4972212031546 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<麦、麦こうじ、米こうじ(国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 麦そのものの香りとすっきりとした味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 芋焼酎 ええなもパック 900ml |
| JANコード | 4972212031553 |
| アルコール度数 | 25度 |
| 希望小売価格(税抜) | オープン価格 |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<芋、米こうじ(タイ産米、国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜) |
| 商品特徴 | 芋独特の甘みとふくよかな味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 麦焼酎 ええなもミニパック 180ml |
| JANコード | 4972212071368 |
| アルコール度数 | 12度 |
| 希望小売価格(税抜) | \100- |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<麦、麦こうじ、米こうじ(国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜)、砂糖添加 |
| 商品特徴 | 麦そのものの香りとすっきりとした味わい。 |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | 清洲城信長焼酎 芋焼酎 ええなもミニパック 180ml |
| JANコード | 4972212071375 |
| アルコール度数 | 12度 |
| 希望小売価格(税抜) | \100- |
| 原材料 | 焼酎乙類51%<芋、米こうじ(タイ産米、国産米)> 焼酎甲類49%(糖蜜)、砂糖添加 |
| 商品特徴 | 芋独特の甘みとふくよかな味わい。 |





Copyright © 2011 Kiyosuzakura Brewery Corp. All Rights Reserved.